
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-21 | 21:26 | 22:52 | 86 分鐘 |
2 | 15:14 | 18:01 | 167 分鐘 | |
3 | 00:00 | 05:05 | 306 分鐘 | |
4 | 2021-04-20 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
5 | 20:38 | 23:19 | 160 分鐘 | |
6 | 14:38 | 18:48 | 251 分鐘 | |
7 | 00:16 | 01:41 | 85 分鐘 | |
8 | 2021-04-19 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 |
9 | 2021-04-18 | 14:29 | 23:59 | 571 分鐘 |
10 | 00:18 | 02:40 | 142 分鐘 | |
11 | 2021-04-17 | 00:00 | 03:48 | 229 分鐘 |
12 | 2021-04-16 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
13 | 13:52 | 16:00 | 128 分鐘 | |
14 | 06:31 | 06:55 | 25 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
16 | 2021-04-15 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
17 | 16:08 | 18:17 | 129 分鐘 | |
18 | 13:06 | 14:39 | 93 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:42 | 223 分鐘 | |
20 | 2021-04-14 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
21 | 11:39 | 16:37 | 298 分鐘 | |
22 | 02:07 | 03:35 | 87 分鐘 | |
23 | 02:04 | 02:04 | 0 分鐘 | |
24 | 2021-04-13 | 20:30 | 22:57 | 146 分鐘 |
25 | 12:29 | 15:40 | 192 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
27 | 2021-04-12 | 20:09 | 23:59 | 230 分鐘 |
28 | 16:23 | 18:40 | 137 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 | |
30 | 2021-04-11 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f5.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
